工学部
電子システム工学科
知能情報工学分野
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
知能情報工学分野
へ行く。
1 (2015-04-02 (木) 19:11:49)
2 (2015-04-02 (木) 19:16:50)
3 (2015-04-08 (水) 10:39:49)
4 (2015-06-19 (金) 08:42:01)
5 (2015-06-26 (金) 08:32:54)
6 (2015-07-29 (水) 13:56:36)
7 (2015-08-05 (水) 09:33:34)
8 (2015-12-31 (木) 02:31:20)
9 (2016-01-22 (金) 14:48:15)
10 (2016-02-04 (木) 20:34:33)
11 (2016-03-16 (水) 20:51:05)
12 (2016-03-25 (金) 19:04:05)
13 (2016-04-01 (金) 09:31:10)
14 (2016-04-12 (火) 12:31:22)
15 (2016-09-01 (木) 17:56:33)
16 (2016-09-02 (金) 11:14:25)
17 (2016-11-17 (木) 10:21:57)
18 (2017-02-07 (火) 18:14:25)
19 (2017-02-21 (火) 17:46:46)
20 (2017-02-22 (水) 09:35:55)
21 (2017-02-28 (火) 11:29:46)
22 (2017-07-20 (木) 11:21:21)
23 (2017-07-21 (金) 18:26:00)
24 (2017-07-24 (月) 16:35:13)
25 (2017-08-25 (金) 19:00:11)
26 (2017-11-24 (金) 16:40:14)
27 (2018-01-22 (月) 16:55:13)
28 (2018-03-06 (火) 17:56:36)
29 (2018-03-20 (火) 12:41:23)
30 (2018-03-22 (木) 09:31:07)
31 (2018-03-22 (木) 18:49:16)
32 (2018-03-27 (火) 09:56:22)
33 (2018-04-02 (月) 08:31:50)
34 (2018-04-20 (金) 15:12:39)
35 (2018-05-09 (水) 15:59:03)
36 (2018-08-01 (水) 12:24:32)
37 (2018-09-06 (木) 11:24:16)
38 (2018-10-19 (金) 16:29:10)
39 (2018-12-05 (水) 15:37:20)
40 (2018-12-10 (月) 17:02:16)
41 (2018-12-17 (月) 10:22:17)
42 (2019-01-04 (金) 17:57:43)
43 (2019-01-15 (火) 12:42:38)
44 (2019-03-15 (金) 10:02:01)
45 (2019-03-15 (金) 13:47:45)
46 (2019-03-18 (月) 17:57:03)
47 (2019-03-22 (金) 11:41:36)
48 (2019-03-29 (金) 20:27:18)
49 (2019-04-04 (木) 09:51:37)
50 (2019-04-08 (月) 19:02:55)
51 (2019-05-13 (月) 13:49:32)
52 (2019-07-23 (火) 14:01:27)
53 (2019-07-25 (木) 15:10:20)
54 (2019-08-21 (水) 12:11:47)
55 (2019-08-27 (火) 13:50:37)
56 (2019-09-09 (月) 16:24:24)
57 (2019-12-02 (月) 09:42:05)
58 (2019-12-02 (月) 09:47:40)
59 (2019-12-23 (月) 18:02:06)
60 (2020-01-22 (水) 20:58:52)
61 (2020-02-07 (金) 19:25:02)
62 (2020-02-12 (水) 23:03:40)
63 (2020-03-12 (木) 12:00:38)
64 (2020-03-19 (木) 11:16:23)
65 (2020-03-23 (月) 17:20:36)
66 (2020-03-31 (火) 16:45:32)
67 (2020-04-24 (金) 09:56:24)
68 (2020-05-26 (火) 10:54:15)
69 (2020-08-24 (月) 13:30:07)
70 (2020-10-05 (月) 10:05:26)
71 (2023-03-27 (月) 13:15:08)
72 (2023-06-03 (土) 13:04:03)
73 (2023-06-08 (木) 08:11:09)
74 (2024-03-02 (土) 21:12:28)
75 (2024-03-08 (金) 11:14:28)
76 (2024-06-24 (月) 09:11:58)
77 (2024-10-10 (木) 12:32:39)
78 (2024-10-17 (木) 13:04:03)
79 (2024-11-18 (月) 13:04:11)
80 (2025-01-09 (木) 09:30:52)
81 (2025-03-14 (金) 12:43:18)
82 (2025-04-01 (火) 09:50:50)
知能情報工学分野では,人間の知的な活動を支援するシステムの構築を目指して,人工知能技術の活用,人とコンピュータの協調的な活動、に関する研究を幅広く行っています。
News & Events
†
2016. 2.15 SPIE Medical Imaging 2017にて、畑中准教授の共同研究の発表がHonorable Mention Poster Awardを受賞しました
2017.1.19-20 佐茂と田島が国際会議
2017 International Forum on Medical Imaging in Asia
で発表しました
2016.12.19 分野の忘年会を開催しました
2016.12. 1
Planetary and Space Science
に
論文
が掲載されました
2016.9. 8 坂口が
精密工学会2016年度秋季大会
で発表しました
2016.9. 5
IJAT
に
論文
が掲載されました
2016.8. 9 夏の飲み会を開催しました
2016.7.23 田島が
第35回日本医用画像工学会大会
で発表しました
2016.6. 2 坂口が
日本設備管理学会 平成28年度 春季研究発表大会
で発表しました
2016.4. 6 博士前期課程1名、学部生9名が配属されました
2016.4. 1 砂山教授が着任しました
2016.3.21 博士前期課程3名、学部生5名が修了、卒業しました
2016. 3.17
精密工学会 2016年度春季大会
にて松本が発表しました
2016. 2.29
SPIE Medical Imaging 2016
にて、畑中准教授の共同研究の発表がHonorable Mention Poster Awardを受賞しました
2016. 1. 8
International Workshop on Advanced Image Technology 2016 (IWAIT 2016)
にて立木と佐茂が発表しました
過去のニュースはこちら