工学部
電子システム工学科
知能情報工学分野
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
知能情報工学分野/news
へ行く。
1 (2013-10-01 (火) 16:49:03)
2 (2013-10-01 (火) 16:49:47)
3 (2013-12-09 (月) 10:27:07)
4 (2014-02-14 (金) 17:31:54)
5 (2014-03-29 (土) 14:15:36)
6 (2014-04-01 (火) 09:36:04)
7 (2014-05-16 (金) 13:36:58)
8 (2014-06-23 (月) 15:14:24)
9 (2014-12-11 (木) 15:27:07)
10 (2015-03-27 (金) 09:49:22)
11 (2015-04-01 (水) 22:27:43)
12 (2015-04-08 (水) 10:40:02)
13 (2015-06-19 (金) 08:42:38)
14 (2015-09-04 (金) 11:04:16)
15 (2015-12-31 (木) 02:30:33)
16 (2016-01-22 (金) 14:48:30)
17 (2016-02-04 (木) 20:34:51)
18 (2016-03-16 (水) 20:51:52)
19 (2016-03-25 (金) 19:03:48)
20 (2016-04-01 (金) 09:31:28)
21 (2016-04-12 (火) 12:30:55)
22 (2017-02-07 (火) 18:14:41)
23 (2017-02-21 (火) 17:47:09)
24 (2017-02-22 (水) 09:35:45)
25 (2017-07-20 (木) 11:20:29)
26 (2017-07-21 (金) 18:26:12)
27 (2017-07-24 (月) 16:35:24)
28 (2017-11-24 (金) 16:40:50)
29 (2018-01-22 (月) 16:54:58)
30 (2018-03-06 (火) 17:56:55)
31 (2018-03-22 (木) 09:28:34)
32 (2018-03-22 (木) 18:49:29)
33 (2018-03-27 (火) 09:56:04)
34 (2018-04-02 (月) 08:32:02)
35 (2018-04-20 (金) 14:47:41)
36 (2018-05-09 (水) 15:58:13)
37 (2018-08-01 (水) 12:24:54)
38 (2018-10-19 (金) 16:29:52)
39 (2018-12-05 (水) 15:37:53)
40 (2019-01-04 (金) 17:59:06)
41 (2019-01-15 (火) 12:43:49)
42 (2019-03-18 (月) 17:57:27)
43 (2019-03-22 (金) 11:42:11)
44 (2019-03-29 (金) 20:26:23)
45 (2019-04-08 (月) 19:03:11)
46 (2019-07-23 (火) 12:16:40)
47 (2019-08-27 (火) 13:51:16)
48 (2019-09-09 (月) 16:24:59)
49 (2019-10-04 (金) 09:18:31)
50 (2019-12-02 (月) 09:48:06)
51 (2019-12-23 (月) 18:02:20)
52 (2020-01-22 (水) 20:59:46)
53 (2020-02-12 (水) 23:03:30)
54 (2020-03-12 (木) 11:43:29)
55 (2020-03-18 (水) 18:33:27)
56 (2020-03-19 (木) 11:14:35)
57 (2020-03-23 (月) 17:21:03)
58 (2020-03-31 (火) 16:46:03)
59 (2020-04-24 (金) 09:56:39)
60 (2020-08-24 (月) 13:30:07)
61 (2020-10-05 (月) 10:06:16)
62 (2023-03-27 (月) 13:15:00)
63 (2023-06-03 (土) 13:04:28)
64 (2023-06-08 (木) 08:11:48)
65 (2024-03-02 (土) 21:13:42)
66 (2024-03-08 (金) 11:14:14)
67 (2024-06-24 (月) 09:12:25)
68 (2024-10-17 (木) 13:05:06)
69 (2024-11-18 (月) 13:04:31)
70 (2025-01-09 (木) 09:31:42)
71 (2025-03-14 (金) 12:43:57)
72 (2025-04-01 (火) 09:51:06)
News & Events
†
2014.2.8
医用画像情報学会(MII) 平成25年度春季(第168回)大会・創立50周年記念大会
にて井上と長畑が発表しました
2013.11.22
本分野の井上が2013年度 Visual Mining Studio / Text Mining Studio学生研究奨励賞にて最優秀賞を受賞しました
2013.9.20
工学部支援会・工学部研究交流会にて、本分野の研究内容を紹介しました
2013.9.16
2013年度精密工学会秋季大会
にて中村が発表しました
2012.8.22 暑気払いを開催しました
2013.8.2
第32回日本医用画像工学会大会(JAMIT2013)
にて長畑が発表しました
2013.8.1
JST 平成25年度第1回 【FS】シーズ探索タイプ
にて当分野の申請課題が採択されました
2013.7.6
The 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC’13)
にて井上が発表しました
2013. 4. 1 博士前期課程3名と学部生9名が配属されました
2013. 3.20 学部生7名が卒業しました
2013. 2.19 学部生7名が卒業研究審査会にて発表しました
2012.12.25 分野の忘年会を開催しました
2012.11.23
The 26th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS 2013)
のSpecial Track
Image processing for ophthalmology; challenges in retinal analysis and related fields
で畑中がプログラム委員を務めます
2011.11.17
平成24年度 日本設備管理学会秋季研究発表大会
にて中村、松宮が発表しました
2012.11. 5 日本医用画像工学会から
『医用画像工学ハンドブック(「眼底」を畑中が執筆)』
が発売されました
2012.11. 2 オーム社から
『実践 医用画像ハンドブック(「眼底写真」「データベース」を畑中が執筆)』
が発売されました
2012. 9.26
岐阜大学大学院医学系研究科知能イメージ情報分野
と眼底画像合同ミーティングを行いました
2012. 8.30 情報分野懇親会が開かれました
2012. 6. 2 医用画像情報学会(MII)平成24年度年次(第163回)大会にて井上が発表しました
2012. 4. 2 博士前期課程3名と学部生7名が配属されました
2012. 3.20 学部生6名が卒業しました
2012. 3.14 追いコンを開催しました
2012. 2.21 学部生6名が卒業研究審査会にて発表しました
2011.12.15 平成23年度 日本設備管理学会秋季研究発表大会にて加藤、木村、杉村が発表しました
2011.10. 7 情報基礎分野主催で懇親会を開催しました
2011. 4. 1 メンバーのページを更新しました
2011. 3.30 ホームページを再構築しました
2011. 3.24 2011年度の研究室配属者が決定しました
2010.11. 1 オーム社から
『医用画像ハンドブック(「眼底検査」「画像データベース」を畑中が執筆)』
が発売されました
2010. 6.28 奥村が
『Proceedings of COMADEM 2010』
の編集長を務めました
2010. 6.26
画像電子学会第38回年次大会において、畑中の共著論文が最優秀論文賞を受賞しました
2009.10.16 コンピュータ工学分野のホームページを立ち上げました
2009. 4.16
工学部電子システム工学科棟竣工式が開催されました
2008. 4. 1 コンピュータ工学分野が発足しました